Etusivu Urheilija Valmentautuminen Tulokset Kuva/Video Yhteistyössä Vieraskirja Linkit

 

KT-Sportcenterhiihdot 10.2.2008

M : 15,0V
(Lähti: 16, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

1. Mika Kaljunen Kiteen Urheilijat 43.16,8
2. Joonas Ojasalo Kiteen Urheilijat 43.54,6 +37,8
3. Tommi Lavonen Anjalan Liitto 43.55,8 +39,0
4. Mikko Maaranen Anjalan Liitto 44.07,2 +50,4
5. Jani Simola Kouvolan Hiihtoseura 44.07,4 +50,6
6. Janne Mononen Rekolan Raikas 44.19,7 +1.02,9
7. Mika Lankinen Lappeen Riento 44.37,9 +1.21,1
8. Antti Kosonen Lappeen Riento 44.43,9 +1.27,1
9. Lauri Lappalainen Orimattilan Jymy 45.40,0 +2.23,2
10. Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura 46.08,3 +2.51,5
11. Jani Heimonen Anjalan Liitto 46.50,7 +3.33,9
12. Heikki Köykkä Kymin Koskenpojat 47.19,2 +4.02,4
13. Jouni Saares Miehikkälän Vilkas 49.09,9 +5.53,1
14. Antti Laapas Ylämaan Pyrkijät 49.59,3 +6.42,5
Antti-Markus Kirssi Myllykosken Kilpa-Veikot Kesk.
Jere Rossi Joutsan Pommi Kesk.

 

8.3.2008
Tsekeistä Holmenkollenille
Lue lisää >>

12.2.2007
Mika haki vauhtia EM-laduille
Lue lisää >>

10.2.2008
KT-Sportcenterhiihdot 10.2.2008
Lue lisää >>

24.12.2007
Paljon on lunta ja vettä ehtinyt satamaan!
Lue lisää >>

Uutisarkisto

 
Kaakon Nettipalvelu 2006